Total votaciones
3
Senado
0
Camara
3
Fechas
14 dic 2022 - 05 jun 2023
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| â¶Sin partidoDesalineado | 204 | - | 1 | |
| â¶INDAlineado | 28 | - | - | |
| â¶PREPAlineado | 25 | - | - | |
| â¶FAAlineado | 21 | - | - | |
| â¶UDIAlineado | 19 | - | - | |
| â¶PSAlineado | 17 | - | - | |
| â¶RNAlineado | 15 | - | - | |
| â¶PCAlineado | 13 | - | - | |
| â¶PSCAlineado | 9 | - | - | |
| â¶PLAlineado | 4 | - | - | |
| â¶DEMAlineado | 3 | - | - | |
| â¶DCAlineado | 3 | - | - | |
| â¶PAHAlineado | 3 | - | - | |
| â¶EVOPAlineado | 3 | - | - | |
| â¶PNLDesalineado | - | 2 | 1 | |
| â¶FRVSAlineado | 2 | - | - | |
| â¶PDGAlineado | 2 | - | - | |
| â¶PPDAlineado | 2 | - | - |
14 dic 2022
ArtĂculo Ășnico del proyecto, en los tĂ©rminos propuestos por la ComisiĂłn de Mujeres y Equidad de GĂ©nero, en su segundo informe.
A favor: 127 | En contra: 1 | Abstenciones: 0