Total votaciones
3
Senado
1
Camara
2
Fechas
09 ene 2024 - 17 abr 2024
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoAlineado | 148 | - | - | |
| ▶INDAlineado | 22 | - | - | |
| ▶PREPAlineado | 20 | - | - | |
| ▶UDIAlineado | 19 | - | - | |
| ▶FAAlineado | 18 | - | - | |
| ▶RNAlineado | 12 | - | - | |
| ▶PSAlineado | 12 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 10 | - | - | |
| ▶PSCAlineado | 6 | - | - | |
| ▶P.S.Alineado | 5 | - | - | |
| ▶PLAlineado | 4 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 4 | - | - | |
| ▶PNLAlineado | 4 | - | - | |
| ▶R.N.Alineado | 4 | - | - | |
| ▶IndependienteAlineado | 4 | - | - | |
| ▶Ind.Alineado | 4 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 3 | - | - | |
| ▶FRVSAlineado | 2 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | 2 | - | - | |
| ▶EVOPAlineado | 2 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶P.CAlineado | 2 | - | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶Dem.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 1 | - | - |
Boletin 16262
A favor: 139 | En contra: 0 | Abstenciones: 0