Total votaciones
3
Senado
0
Camara
3
Fechas
25 jul 2023 - 05 sep 2023
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 184 | 27 | 10 | |
| ▶INDDesalineado | 29 | - | 2 | |
| ▶FAAlineado | 28 | - | - | |
| ▶PREPDesalineado | 18 | 8 | - | |
| ▶UDIDesalineado | 14 | 7 | - | |
| ▶RNDesalineado | 10 | 5 | - | |
| ▶PSAlineado | 14 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 12 | - | - | |
| ▶PSCDesalineado | 3 | 3 | 3 | |
| ▶PLAlineado | 6 | - | - | |
| ▶PNLDesalineado | 3 | 2 | - | |
| ▶FRVSAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PDGAlineado | 3 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | 3 | - | - | |
| ▶EVOPDesalineado | 2 | - | 1 | |
| ▶DCAlineado | 2 | - | - |
25 jul 2023
05 sep 2023
Numeral 4) del artículo 1 del proyecto, en los términos propuestos por la Comisión de Familia, tanto en su primer como en su segundo informe, cuya votación separada ha sido solicitada por el diputado Cristóbal Urruticoechea.
A favor: 73 | En contra: 52 | Abstenciones: 12
Numeral 1), la letra a) del numeral 2), la letra a) del numeral 3 y el numeral 6 del artículo 1 del proyecto, en los términos propuestos por la Comisión de Familia, tanto en su primer como en su segundo informe.
A favor: 133 | En contra: 0 | Abstenciones: 4