Total votaciones
2
Senado
0
Camara
2
Fechas
19 jun 2024 - 09 jul 2024
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 91 | 34 | 27 | |
| ▶INDDesalineado | 17 | - | 3 | |
| ▶FAAlineado | 15 | - | - | |
| ▶PREPAlineado | - | 13 | - | |
| ▶RNDesalineado | 6 | 2 | 3 | |
| ▶PSAlineado | 11 | - | - | |
| ▶UDIDesalineado | - | 6 | 4 | |
| ▶PCAlineado | 9 | - | - | |
| ▶PLAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PSCAlineado | - | - | 3 | |
| ▶FRVSAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PDGAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PNLAlineado | - | 2 | - | |
| ▶DCAlineado | 2 | - | - | |
| ▶EVOPDesalineado | - | 1 | 1 | |
| ▶PAHAlineado | 1 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 1 | - | - |
19 jun 2024