Total votaciones
11
Senado
1
Camara
10
Fechas
26 nov 2024 - 07 ene 2025
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 369 | 138 | 25 | |
| ▶INDDesalineado | 42 | 21 | 2 | |
| ▶PREPDesalineado | 49 | 12 | - | |
| ▶FADesalineado | 21 | 30 | 3 | |
| ▶UDIDesalineado | 41 | 10 | - | |
| ▶RNDesalineado | 26 | 15 | 6 | |
| ▶PSDesalineado | 34 | 6 | 4 | |
| ▶PCDesalineado | 9 | 15 | - | |
| ▶PSCDesalineado | 13 | 6 | 2 | |
| ▶PLDesalineado | 13 | - | 1 | |
| ▶FRVSDesalineado | 9 | 1 | - | |
| ▶PPDDesalineado | 7 | 2 | - | |
| ▶PDGDesalineado | 4 | 4 | 1 | |
| ▶P.S.Alineado | 7 | - | - | |
| ▶DEMDesalineado | 6 | 1 | - | |
| ▶DCAlineado | 6 | - | - | |
| ▶PAHDesalineado | 2 | 3 | - | |
| ▶EVOPDesalineado | 3 | - | 2 | |
| ▶PNLDesalineado | 3 | 2 | - | |
| ▶R.N.Alineado | 4 | - | - | |
| ▶IndependienteAlineado | 4 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 3 | - | - | |
| ▶Ind.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶P.CAlineado | 1 | - | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 1 | - | - | |
| ▶Dem.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 1 | - | - |
26 nov 2024
Boletin 16072
A favor: 142 | En contra: 0 | Abstenciones: 0
Numeral 5) del artículo 3, del proyecto propuesto por la Comisión de Gobierno Interior, que consta en la página 115 del comparado, cuya votación separada ha sido solicitada por las diputadas Lorena Fries y Catalina Pérez.
A favor: 100 | En contra: 39 | Abstenciones: 3
Letra a), literal i), del artículo 2 del proyecto propuesto por la Comisión de Gobierno Interior, que consta en la página 101 del comparado, cuya votación separada ha sido solicitada por las diputadas Lorena Fries y Catalina Pérez.
A favor: 103 | En contra: 35 | Abstenciones: 3