Total votaciones
5
Senado
2
Camara
3
Fechas
05 jun 2023 - 11 oct 2023
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 255 | 118 | 9 | |
| ▶P.S.Alineado | 11 | - | - | |
| ▶IndependienteDesalineado | 7 | 1 | 1 | |
| ▶UDIAlineado | 9 | - | - | |
| ▶RNAlineado | 5 | - | - | |
| ▶Ind.Desalineado | 5 | 1 | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 5 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 5 | - | - | |
| ▶R.N.Desalineado | 3 | 1 | - | |
| ▶P.CAlineado | 4 | - | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶EvópoliDesalineado | 2 | - | 1 | |
| ▶PPDAlineado | 2 | - | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶Dem.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 2 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 1 | - | - |
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que consolida el sistema de reconocimiento y promoción del desarrollo profesional docente como único sistema general de evaluación y fortalece los procesos de inducción y acompañamiento(Boletín N° 15.715-04). APROBADO EN GENERAL.
A favor: 31 | En contra: 2 | Abstenciones: 1