Total votaciones
2
Senado
1
Camara
1
Fechas
23 ago 2023 - 04 nov 2024
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoAlineado | 122 | - | - | |
| ▶P.S.Alineado | 6 | - | - | |
| ▶UDIDesalineado | 3 | - | 1 | |
| ▶EvópoliAlineado | 3 | - | - | |
| ▶IndependienteAlineado | 3 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶RNAlineado | 2 | - | - | |
| ▶R.N.Desalineado | 1 | - | 1 | |
| ▶P.CAlineado | 2 | - | - | |
| ▶Dem.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶Ind.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 1 | - | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | 1 | - | - |
23 ago 2023