Total votaciones
2
Senado
1
Camara
1
Fechas
16 mar 2021 - 14 abr 2021
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 145 | 1 | - | |
| ▶UDIAlineado | 7 | - | - | |
| ▶P.S.Alineado | 7 | - | - | |
| ▶RNAlineado | 5 | - | - | |
| ▶Ind.Alineado | 5 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 3 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 1 | - | - | |
| ▶Dem.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶R.N.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶IndependienteAlineado | 1 | - | - |
16 mar 2021