Total votaciones
4
Senado
1
Camara
3
Fechas
23 jun 2021 - 22 dic 2021
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 310 | 71 | 12 | |
| ▶UDIAlineado | 5 | - | - | |
| ▶P.S.Alineado | 4 | - | - | |
| ▶Ind.Alineado | 5 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 2 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶RNAlineado | 1 | - | - | |
| ▶Dem.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶IndependienteAlineado | 1 | - | - |
23 jun 2021
12 oct 2021