Total votaciones
3
Senado
1
Camara
2
Fechas
26 ene 2023 - 05 abr 2023
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 261 | - | 1 | |
| ▶IndependienteAlineado | 6 | - | - | |
| ▶P.S.Alineado | 4 | - | - | |
| ▶RNAlineado | 3 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 3 | - | - | |
| ▶UDIAlineado | 3 | - | - | |
| ▶Ind.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶R.N.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶P.CAlineado | 2 | - | - | |
| ▶Dem.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 1 | - | - |
26 ene 2023
Modificaciones incorporadas por el Senado en el proyecto de ley, originado en mensaje, que “Modifica diversos cuerpos normativos para adecuarlos al plan de emergencia habitacional y facilitar la ejecución de obras urbanas”.
A favor: 140 | En contra: 0 | Abstenciones: 0