Total votaciones
5
Senado
3
Camara
2
Fechas
12 abr 2023 - 12 sep 2023
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoAlineado | 255 | - | - | |
| ▶P.S.Alineado | 14 | - | - | |
| ▶IndependienteAlineado | 14 | - | - | |
| ▶UDIAlineado | 12 | - | - | |
| ▶R.N.Alineado | 10 | - | - | |
| ▶RNAlineado | 9 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 9 | - | - | |
| ▶Ind.Alineado | 6 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 6 | - | - | |
| ▶P.CAlineado | 5 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 4 | - | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 4 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 4 | - | - | |
| ▶Dem.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 3 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 2 | - | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | 1 | - | - |
A favor: 32 | En contra: 0 | Abstenciones: 0
11 sep 2023
Incisos cuarto y quinto del artículo 189 contenido en el numeral 7 del artículo 1° del texto propuesto por la Comisión de Constitución.
A favor: 129 | En contra: 0 | Abstenciones: 0
Boletin 15252
A favor: 126 | En contra: 0 | Abstenciones: 0