Total votaciones
5
Senado
2
Camara
3
Fechas
19 oct 2022 - 15 nov 2022
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 416 | - | 4 | |
| ▶UDIAlineado | 10 | - | - | |
| ▶IndependienteAlineado | 9 | - | - | |
| ▶P.S.Alineado | 8 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 7 | - | - | |
| ▶RNAlineado | 6 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 5 | - | - | |
| ▶Ind.Alineado | 5 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 4 | - | - | |
| ▶R.N.Alineado | 4 | - | - | |
| ▶P.CAlineado | 4 | - | - | |
| ▶P.P.D.Desalineado | 2 | 1 | - | |
| ▶PPDAlineado | 3 | - | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 2 | - | - | |
| ▶Dem.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 2 | - | - |
26 oct 2022
09 nov 2022
Artículo 1° del proyecto de ley, con la indicación aprobada en el segundo informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social.
A favor: 140 | En contra: 0 | Abstenciones: 0
Artículos 2, 3 y 5 permanentes y el artículo transitorio del proyecto en los términos sugeridos en ambos trámites reglamentarios,
A favor: 140 | En contra: 0 | Abstenciones: 0