Total votaciones
2
Senado
1
Camara
1
Fechas
24 mar 2021 - 19 may 2021
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 142 | 1 | - | |
| ▶UDIAlineado | 5 | - | - | |
| ▶Ind.Alineado | 6 | - | - | |
| ▶RNAlineado | 4 | - | - | |
| ▶P.S.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 1 | - | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶R.N.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶IndependienteAlineado | 1 | - | - |
24 mar 2021