Total votaciones
8
Senado
4
Camara
4
Fechas
09 abr 2024 - 27 ene 2026
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 522 | 19 | - | |
| ▶UDIAlineado | 19 | - | - | |
| ▶P.S.Alineado | 19 | - | - | |
| ▶IndependienteAlineado | 15 | - | - | |
| ▶RNAlineado | 14 | - | - | |
| ▶R.N.Desalineado | 13 | - | 1 | |
| ▶U.D.I.Alineado | 12 | - | - | |
| ▶Ind.Alineado | 11 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 8 | - | - | |
| ▶P.CAlineado | 8 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 7 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 6 | - | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 5 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 4 | - | - | |
| ▶Dem.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 3 | - | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | 3 | - | - |
16 dic 2025
Boletin 16374
A favor: 137 | En contra: 0 | Abstenciones: 0
Indicación por parte de la Comisión de Hacienda, que incorpora un numeral 11, nuevo, al artículo 1° del proyecto propuesto por la Comisión de Constitución; que consta en las páginas 61 y 62 del comparado y que requiere para su aprobación del voto favorable de 76 diputadas y diputados por tratarse de una norma de rango orgánico constitucional.
A favor: 137 | En contra: 0 | Abstenciones: 0
Letra a) del numeral 1 del artículo 1° del proyecto, cuya votación separada ha sido solicitada por el diputado Juan Irarrázaval, que consta en las páginas 7 a 10 del comparado y que requiere para su aprobación del voto favorable de 76 diputadas y diputados por tratarse de una norma de rango orgánico constitucional.
A favor: 118 | En contra: 19 | Abstenciones: 0