Total votaciones
2
Senado
1
Camara
1
Fechas
03 ene 2024 - 23 ene 2024
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| â¶Sin partidoAlineado | 134 | - | - | |
| â¶P.S.Alineado | 7 | - | - | |
| â¶IndependienteAlineado | 5 | - | - | |
| â¶UDIAlineado | 5 | - | - | |
| â¶RNAlineado | 4 | - | - | |
| â¶R.N.Alineado | 3 | - | - | |
| â¶U.D.I.Alineado | 3 | - | - | |
| â¶Ind.Alineado | 3 | - | - | |
| â¶P.P.D.Alineado | 1 | - | - | |
| â¶P.D.C.Alineado | 2 | - | - | |
| â¶P.CAlineado | 2 | - | - | |
| â¶PPDAlineado | 2 | - | - | |
| â¶EvĂłpoliAlineado | 1 | - | - | |
| â¶RDAlineado | 1 | - | - |
03 ene 2024