Total votaciones
6
Senado
3
Camara
3
Fechas
15 jun 2021 - 17 ago 2021
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 396 | 1 | - | |
| ▶UDIDesalineado | 12 | 8 | - | |
| ▶P.S.Desalineado | 13 | 6 | - | |
| ▶Ind.Desalineado | 9 | 4 | - | |
| ▶PPDDesalineado | 5 | 4 | - | |
| ▶RNDesalineado | 4 | 3 | - | |
| ▶P.D.C.Desalineado | 4 | 2 | - | |
| ▶DCDesalineado | 3 | 2 | - | |
| ▶RDDesalineado | 2 | 1 | - | |
| ▶IndependienteDesalineado | 2 | 1 | - | |
| ▶P.P.D.Desalineado | 2 | 1 | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 2 | - | - | |
| ▶U.D.I.Desalineado | 1 | 1 | - | |
| ▶R.N.Desalineado | 1 | 1 | - | |
| ▶Dem.Desalineado | 1 | 1 | - |
Indicación de la diputada Mix y otros para reemplazar el numeral 1 del artículo primero.
A favor: 133 | En contra: 0 | Abstenciones: 0