Total votaciones
7
Senado
2
Camara
5
Fechas
27 may 2021 - 30 jun 2021
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 349 | 276 | 67 | |
| ▶UDIDesalineado | 7 | 6 | - | |
| ▶P.S.Alineado | 13 | - | - | |
| ▶Ind.Desalineado | 7 | 3 | - | |
| ▶RNDesalineado | 5 | 2 | - | |
| ▶PPDAlineado | 7 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 3 | - | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 2 | - | - | |
| ▶Dem.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶EvópoliDesalineado | 1 | 1 | - | |
| ▶R.N.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶U.D.I.Desalineado | 1 | 1 | - | |
| ▶IndependienteAlineado | 2 | - | - |
Artículo 6 del mensaje, con las modificaciones propuestas por la Comisión de Hacienda.
A favor: 53 | En contra: 68 | Abstenciones: 14