Total votaciones
2
Senado
1
Camara
1
Fechas
07 abr 2026 - 08 jun 2026
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶IndependienteAlineado | 5 | - | - | |
| ▶P.S.Alineado | 4 | - | - | |
| ▶RNAlineado | 4 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 4 | - | - | |
| ▶PSAlineado | 4 | - | - | |
| ▶R.N.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶UDIAlineado | 3 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶PREPAlineado | 2 | - | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 2 | - | - | |
| ▶INDAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PCSAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PLAlineado | 1 | - | - | |
| ▶P.CAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 1 | - | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | 1 | - | - |
07 abr 2026
Proyecto de acuerdo, en primer trámite constitucional, que aprueba el ´Acuerdo sobre transporte aéreo entre la República de Chile y el Reino de España´, suscrito en Montreal, Canadá, el 1 de octubre de 2022 (discusión en general y en particular). (Boletín N° 17.956-10).
A favor: 43 | En contra: 0 | Abstenciones: 0