Total votaciones
2
Senado
1
Camara
1
Fechas
18 may 2026 - 20 may 2026
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶U.D.I.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶UDIAlineado | 4 | - | - | |
| ▶IndependienteAlineado | 3 | - | - | |
| ▶R.N.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶RNAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PSAlineado | 3 | - | - | |
| ▶P.S.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶PREPAlineado | 2 | - | - | |
| ▶P.CAlineado | - | - | 2 | |
| ▶DemócratasAlineado | 1 | - | - | |
| ▶INDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 1 | - | - |
18 may 2026
Boletin 18232
A favor: 143 | En contra: 0 | Abstenciones: 0