Total votaciones
3
Senado
1
Camara
2
Fechas
12 abr 2023 - 08 abr 2024
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 172 | 29 | 62 | |
| ▶R.N.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶IndependienteAlineado | 3 | - | - | |
| ▶P.S.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶P.CAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 2 | - | - | |
| ▶UDIAlineado | 2 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 1 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶Dem.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶Ind.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 1 | - | - |
17 oct 2023
08 abr 2024