Total votaciones
5
Senado
1
Camara
4
Fechas
05 sep 2022 - 19 oct 2022
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoAlineado | 487 | - | - | |
| ▶UDIAlineado | 4 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 4 | - | - | |
| ▶IndependienteAlineado | 4 | - | - | |
| ▶RNAlineado | 3 | - | - | |
| ▶Ind.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶P.S.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 2 | - | - | |
| ▶P.CAlineado | 2 | - | - | |
| ▶R.N.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 1 | - | - |
05 sep 2022
Votación particular de los artículos primero (exceptuando su numeral 4), segundo, quinto y sexto del proyecto, con las enmiendas propuestas por la Comisión de Hacienda.
A favor: 123 | En contra: 0 | Abstenciones: 0
numeral 4), artículo primero.
A favor: 122 | En contra: 0 | Abstenciones: 0
Boletin 15259
A favor: 119 | En contra: 0 | Abstenciones: 0