Total votaciones
3
Senado
1
Camara
2
Fechas
28 oct 2024 - 01 sep 2025
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoAlineado | 233 | - | - | |
| ▶UDIDesalineado | 1 | - | 2 | |
| ▶U.D.I.Alineado | - | - | 2 | |
| ▶P.S.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶IndependienteAlineado | 2 | - | - | |
| ▶Ind.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶R.N.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶P.CAlineado | 1 | - | - | |
| ▶RNAlineado | 1 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 1 | - | - |
28 oct 2024
01 sep 2025