Total votaciones
3
Senado
1
Camara
2
Fechas
18 jul 2022 - 01 oct 2024
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 221 | 3 | 7 | |
| ▶P.S.Alineado | 5 | - | - | |
| ▶IndependienteAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶RNDesalineado | 1 | - | 1 | |
| ▶P.CAlineado | 2 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶Ind.Alineado | - | - | 1 | |
| ▶R.N.Alineado | - | - | 1 | |
| ▶P.D.C.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 1 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 1 | - | - |
18 jul 2022
01 oct 2024