Total votaciones
2
Senado
1
Camara
1
Fechas
03 mar 2022 - 19 oct 2022
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| â¶Sin partidoAlineado | 116 | - | - | |
| â¶UDIAlineado | 4 | - | - | |
| â¶U.D.I.Alineado | 4 | - | - | |
| â¶IndependienteAlineado | 4 | - | - | |
| â¶P.S.Alineado | 3 | - | - | |
| â¶RNAlineado | 2 | - | - | |
| â¶Ind.Alineado | 2 | - | - | |
| â¶R.N.Alineado | 2 | - | - | |
| â¶P.CAlineado | 2 | - | - | |
| â¶Dem.Alineado | 1 | - | - | |
| â¶P.P.D.Alineado | 1 | - | - | |
| â¶EvĂłpoliAlineado | 1 | - | - | |
| â¶F.R.E.V.S.Alineado | 1 | - | - | |
| â¶DemĂłcratasAlineado | 1 | - | - |
03 mar 2022