Total votaciones
27
Senado
3
Camara
24
Fechas
30 ene 2024 - 05 ene 2026
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 618 | 306 | 43 | |
| ▶P.S.Alineado | 5 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 4 | - | - | |
| ▶IndependienteAlineado | 4 | - | - | |
| ▶RNAlineado | 3 | - | - | |
| ▶UDIDesalineado | 2 | 1 | - | |
| ▶R.N.Desalineado | 2 | - | 1 | |
| ▶Ind.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶P.CAlineado | 2 | - | - | |
| ▶Dem.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 1 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 1 | - | - |
Letra m) del artículo 2 del proyecto propuesto por la Comisión de Obras Públicas, que coincide con el texto aprobado por el Senado y que consta en la página 6 del comparado, cuya votación separada ha sido solicitada por los diputados Gustavo Benavente y Jorge Guzmán.
A favor: 77 | En contra: 47 | Abstenciones: 4