Total votaciones
3
Senado
1
Camara
2
Fechas
03 abr 2023 - 24 abr 2023
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoAlineado | 263 | - | - | |
| ▶P.S.Alineado | 7 | - | - | |
| ▶IndependienteAlineado | 6 | - | - | |
| ▶UDIAlineado | 5 | - | - | |
| ▶RNAlineado | 4 | - | - | |
| ▶Ind.Alineado | 4 | - | - | |
| ▶R.N.Alineado | 4 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 3 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 2 | - | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶P.CAlineado | 2 | - | - | |
| ▶Dem.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 1 | - | - |
03 abr 2023
Enmienda incorporada por el Senado en el proyecto de ley, originado en moción, que “Modifica la Ley General de Bancos para asignar a Bomberos de Chile las acreencias a que ella se refiere.”.
A favor: 132 | En contra: 0 | Abstenciones: 0