Total votaciones
4
Senado
1
Camara
3
Fechas
10 oct 2023 - 30 sep 2024
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 294 | 40 | 49 | |
| ▶P.S.Alineado | 4 | - | - | |
| ▶R.N.Desalineado | 2 | - | 1 | |
| ▶IndependienteDesalineado | 2 | - | 1 | |
| ▶Ind.Desalineado | 1 | - | 1 | |
| ▶RNAlineado | 2 | - | - | |
| ▶UDIAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 2 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶Dem.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 1 | - | - | |
| ▶P.CAlineado | 1 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 1 | - | - |
10 oct 2023
03 sep 2024