Total votaciones
3
Senado
1
Camara
2
Fechas
11 ene 2023 - 26 ene 2023
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 171 | 79 | 9 | |
| ▶P.S.Alineado | 6 | - | - | |
| ▶IndependienteDesalineado | 5 | 1 | - | |
| ▶UDIAlineado | 5 | - | - | |
| ▶Ind.Alineado | 4 | - | - | |
| ▶RNAlineado | 4 | - | - | |
| ▶R.N.Alineado | 4 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 4 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 3 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 2 | - | - | |
| ▶P.CAlineado | 2 | - | - | |
| ▶Dem.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 1 | - | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | 1 | - | - |
25 ene 2023
26 ene 2023