Total votaciones
3
Senado
2
Camara
1
Fechas
14 jun 2023 - 16 abr 2024
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 132 | - | 4 | |
| ▶IndependienteAlineado | 11 | - | - | |
| ▶UDIAlineado | 9 | - | - | |
| ▶P.S.Alineado | 8 | - | - | |
| ▶Ind.Alineado | 7 | - | - | |
| ▶R.N.Alineado | 6 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 6 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 5 | - | - | |
| ▶RNAlineado | 5 | - | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 4 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 4 | - | - | |
| ▶P.CAlineado | 4 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 3 | - | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 2 | - | - | |
| ▶Dem.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 2 | - | - |
04 mar 2024
16 abr 2024