Total votaciones
5
Senado
2
Camara
3
Fechas
22 nov 2023 - 19 dic 2023
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| â¶Sin partidoDesalineado | 229 | 106 | 15 | |
| â¶P.S.Alineado | 12 | - | - | |
| â¶UDIDesalineado | 8 | - | 1 | |
| â¶IndependienteAlineado | 7 | - | - | |
| â¶Ind.Alineado | 7 | - | - | |
| â¶RNDesalineado | 5 | - | 1 | |
| â¶P.D.C.Alineado | 5 | - | - | |
| â¶U.D.I.Alineado | 5 | - | - | |
| â¶R.N.Desalineado | 3 | - | 1 | |
| â¶P.CAlineado | 3 | - | - | |
| â¶PPDAlineado | 3 | - | - | |
| â¶P.P.D.Alineado | 2 | - | - | |
| â¶DemĂłcratasAlineado | 2 | - | - | |
| â¶RDAlineado | 2 | - | - | |
| â¶EvĂłpoliAlineado | 1 | - | - | |
| â¶Dem.Alineado | 1 | - | - |
22 nov 2023
Inciso final del artĂculo 142 bis nuevo, contenido en el numeral 6 del artĂculo 1 del proyecto, que consta en la pĂĄgina 31 del comparado, cuya votaciĂłn separada ha sido solicitada por el diputado Miguel Mellado, y que la ComisiĂłn de Hacienda propone rechazar.
A favor: 4 | En contra: 98 | Abstenciones: 15
NĂșmero ii de la letra c) del numeral 1 del artĂculo 1 y el artĂculo 3.
A favor: 116 | En contra: 0 | Abstenciones: 0
Boletin 15510
A favor: 109 | En contra: 8 | Abstenciones: 0