Total votaciones
6
Senado
3
Camara
3
Fechas
08 nov 2022 - 22 ago 2023
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 252 | 126 | 7 | |
| ▶UDIAlineado | 14 | - | - | |
| ▶P.S.Alineado | 11 | - | - | |
| ▶IndependienteDesalineado | 10 | - | 1 | |
| ▶Ind.Alineado | 10 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 6 | - | - | |
| ▶R.N.Desalineado | 6 | - | 1 | |
| ▶P.D.C.Alineado | 7 | - | - | |
| ▶RNDesalineado | 4 | 2 | - | |
| ▶RDAlineado | 3 | - | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 3 | - | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶Dem.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶P.CAlineado | 1 | - | - |
21 ago 2023
Literal b) del numeral 11 del artículo 1° del proyecto, que coincide con el texto aprobado por el Senado.
A favor: 69 | En contra: 56 | Abstenciones: 3
Numeral 6 del artículo 1° del proyecto, que coincide con el texto aprobado por el Senado.
A favor: 54 | En contra: 70 | Abstenciones: 4
Boletin 15077
A favor: 129 | En contra: 0 | Abstenciones: 0