Total votaciones
8
Senado
1
Camara
7
Fechas
03 ene 2022 - 26 ene 2022
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 671 | 264 | 12 | |
| ▶P.S.Alineado | 7 | - | - | |
| ▶UDIAlineado | 7 | - | - | |
| ▶Ind.Alineado | 5 | - | - | |
| ▶RNAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 3 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 2 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶Dem.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 1 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶R.N.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶IndependienteAlineado | 1 | - | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 1 | - | - |
03 ene 2022
Numerales 1 y 2 del artículo 2 del texto sugerido por la Comisión de Hacienda, cuya votación separada ha sido solicitada por la diputada señora Yeomans.
A favor: 70 | En contra: 66 | Abstenciones: 2
Artículo 11 transitorio del texto sugerido por la Comisión de Hacienda, cuya votación separada ha sido solicitada por la diputada señora Yeomans.
A favor: 83 | En contra: 54 | Abstenciones: 0
Admisibilidad de la indicación del diputado señor Boris Barrera para reemplazar el artículo primero transitorio del proyecto.
A favor: 39 | En contra: 90 | Abstenciones: 7