Total votaciones
4
Senado
1
Camara
3
Fechas
19 abr 2023 - 13 dic 2023
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 415 | - | 1 | |
| ▶UDIAlineado | 5 | - | - | |
| ▶P.S.Alineado | 5 | - | - | |
| ▶RNAlineado | 4 | - | - | |
| ▶Ind.Alineado | 4 | - | - | |
| ▶IndependienteAlineado | 3 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 4 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶R.N.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶Dem.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 1 | - | - | |
| ▶P.CAlineado | 1 | - | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 1 | - | - |
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código del Trabajo y otros cuerpos legales, en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual o de violencia en el trabajo,(Boletín N° 15.093-13). APROBADO.
A favor: 39 | En contra: 0 | Abstenciones: 0