Total votaciones
3
Senado
1
Camara
2
Fechas
28 sep 2021 - 03 dic 2021
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 184 | 68 | 17 | |
| ▶P.S.Alineado | 7 | - | - | |
| ▶UDIDesalineado | - | 6 | 1 | |
| ▶Ind.Desalineado | 3 | 3 | - | |
| ▶RNDesalineado | 1 | 4 | - | |
| ▶PPDAlineado | 3 | - | - | |
| ▶DCDesalineado | 1 | 1 | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶Dem.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | - | 1 | - | |
| ▶R.N.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶IndependienteAlineado | 1 | - | - |
28 sep 2021