Total votaciones
2
Senado
1
Camara
1
Fechas
17 ene 2023 - 24 ene 2023
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 137 | - | 2 | |
| ▶P.S.Alineado | 5 | - | - | |
| ▶UDIAlineado | 5 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶IndependienteAlineado | 3 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶RNAlineado | 2 | - | - | |
| ▶Ind.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 1 | - | - | |
| ▶R.N.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶P.CAlineado | 1 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 1 | - | - | |
| ▶Dem.Alineado | 1 | - | - |
17 ene 2023