Total votaciones
5
Senado
2
Camara
3
Fechas
13 dic 2023 - 07 ene 2026
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 344 | 19 | 28 | |
| ▶P.S.Alineado | 10 | - | - | |
| ▶IndependienteDesalineado | 6 | 2 | - | |
| ▶UDIDesalineado | 6 | - | 1 | |
| ▶Ind.Desalineado | 1 | 1 | 3 | |
| ▶PPDAlineado | 4 | - | - | |
| ▶RNDesalineado | 1 | 1 | 2 | |
| ▶EvópoliAlineado | 4 | - | - | |
| ▶P.D.C.Desalineado | 3 | - | 1 | |
| ▶P.CAlineado | 4 | - | - | |
| ▶U.D.I.Desalineado | 3 | - | 1 | |
| ▶R.N.Desalineado | 2 | - | 1 | |
| ▶Dem.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 2 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 2 | - | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | 2 | - | - |
Artículos 1 y 2 del proyecto, en los términos sugeridos por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en su segundo informe.
A favor: 96 | En contra: 13 | Abstenciones: 11