Total votaciones
2
Senado
1
Camara
1
Fechas
12 sep 2023 - 13 sep 2023
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 133 | - | 4 | |
| ▶P.S.Desalineado | 4 | - | 1 | |
| ▶UDIDesalineado | - | 2 | 1 | |
| ▶IndependienteAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PPDDesalineado | 1 | - | 1 | |
| ▶EvópoliAlineado | 2 | - | - | |
| ▶R.N.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶RNAlineado | 1 | - | - | |
| ▶Dem.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶Ind.Alineado | - | - | 1 | |
| ▶DemócratasAlineado | 1 | - | - |
12 sep 2023