Total votaciones
2
Senado
1
Camara
1
Fechas
12 sep 2023 - 13 sep 2023
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| â¶Sin partidoAlineado | 137 | - | - | |
| â¶UDIAlineado | 4 | - | - | |
| â¶P.S.Alineado | 4 | - | - | |
| â¶IndependienteAlineado | 4 | - | - | |
| â¶Ind.Alineado | 3 | - | - | |
| â¶U.D.I.Alineado | 3 | - | - | |
| â¶R.N.Alineado | 2 | - | - | |
| â¶EvĂłpoliAlineado | 2 | - | - | |
| â¶P.CAlineado | 2 | - | - | |
| â¶Dem.Alineado | 1 | - | - | |
| â¶P.P.D.Alineado | 1 | - | - | |
| â¶P.D.C.Alineado | 1 | - | - | |
| â¶DemĂłcratasAlineado | 1 | - | - |
12 sep 2023