Total votaciones
4
Senado
2
Camara
2
Fechas
12 oct 2021 - 31 ago 2022
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 223 | 48 | 8 | |
| ▶P.S.Desalineado | 13 | - | 1 | |
| ▶UDIDesalineado | 5 | 5 | - | |
| ▶IndependienteDesalineado | 6 | 3 | - | |
| ▶RNDesalineado | 4 | 4 | - | |
| ▶R.N.Desalineado | 4 | 4 | - | |
| ▶U.D.I.Desalineado | 4 | 4 | - | |
| ▶Ind.Desalineado | 3 | 3 | - | |
| ▶EvópoliDesalineado | 3 | 3 | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 5 | - | - | |
| ▶P.CAlineado | 4 | - | - | |
| ▶PPDDesalineado | 2 | - | 1 | |
| ▶Dem.Alineado | - | - | 1 | |
| ▶RDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 1 | - | - |
12 oct 2021
A favor: 40 | En contra: 1 | Abstenciones: 0