Total votaciones
4
Senado
2
Camara
2
Fechas
03 sep 2024 - 06 abr 2026
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 158 | 124 | 5 | |
| ▶P.S.Alineado | 10 | - | - | |
| ▶UDIDesalineado | 8 | - | 1 | |
| ▶IndependienteDesalineado | 7 | - | 1 | |
| ▶RNAlineado | 6 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 7 | - | - | |
| ▶R.N.Alineado | 6 | - | - | |
| ▶Ind.Desalineado | 3 | - | 1 | |
| ▶P.P.D.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶P.CAlineado | 3 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 3 | - | - | |
| ▶Dem.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶P. RepublicanoAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 2 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶CSAlineado | 1 | - | - | |
| ▶P.C.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 1 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 1 | - | - |
03 sep 2024
18 mar 2026