Total votaciones
3
Senado
1
Camara
2
Fechas
27 ene 2021 - 29 ene 2021
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 225 | 1 | 16 | |
| ▶UDIAlineado | 7 | - | - | |
| ▶P.S.Alineado | 7 | - | - | |
| ▶RNAlineado | 5 | - | - | |
| ▶Ind.Alineado | 5 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 3 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 2 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶Dem.Alineado | - | - | - | |
| ▶RDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 1 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶R.N.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶IndependienteAlineado | 1 | - | - |
numeral 2) del artículo único.
A favor: 112 | En contra: 1 | Abstenciones: 6