Total votaciones
5
Senado
2
Camara
3
Fechas
01 ago 2023 - 24 oct 2023
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| â¶Sin partidoDesalineado | 176 | 33 | 3 | |
| â¶INDDesalineado | 30 | 2 | - | |
| â¶PREPDesalineado | 19 | 10 | - | |
| â¶FAAlineado | 28 | - | - | |
| â¶UDIDesalineado | 21 | 6 | - | |
| â¶RNDesalineado | 14 | 5 | - | |
| â¶PSAlineado | 16 | - | - | |
| â¶PCAlineado | 12 | - | - | |
| â¶P.S.Alineado | 10 | - | - | |
| â¶PSCDesalineado | 6 | 1 | 2 | |
| â¶IndependienteAlineado | 6 | - | - | |
| â¶PLAlineado | 6 | - | - | |
| â¶PNLDesalineado | 4 | 2 | - | |
| â¶PPDAlineado | 5 | - | - | |
| â¶Ind.Desalineado | 4 | - | 1 | |
| â¶U.D.I.Alineado | 5 | - | - | |
| â¶P.D.C.Alineado | 5 | - | - | |
| â¶EvĂłpoliAlineado | 4 | - | - | |
| â¶P.CAlineado | 4 | - | - | |
| â¶R.N.Desalineado | 2 | - | 1 | |
| â¶FRVSAlineado | 3 | - | - | |
| â¶DEMDesalineado | 2 | - | 1 | |
| â¶PAHAlineado | 3 | - | - | |
| â¶EVOPDesalineado | 2 | 1 | - | |
| â¶Dem.Alineado | 2 | - | - | |
| â¶RDAlineado | 2 | - | - | |
| â¶P.P.D.Alineado | 2 | - | - | |
| â¶PDGAlineado | 2 | - | - | |
| â¶F.R.E.V.S.Alineado | 1 | - | - | |
| â¶DemĂłcratasAlineado | 1 | - | - |
Proyecto de ley, en segundo trĂĄmite constitucional, que flexibiliza los requisitos de acceso, incrementa el monto de las prestaciones al seguro de desempleo de la ley NÂș 19.728 y establece otras modificaciones que indica, (BoletĂn N° 15.990-13). APROBADO EN GENERAL.
A favor: 33 | En contra: 0 | Abstenciones: 2