Total votaciones
5
Senado
2
Camara
3
Fechas
01 ago 2023 - 24 oct 2023
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 333 | 60 | 6 | |
| ▶P.S.Alineado | 10 | - | - | |
| ▶UDIAlineado | 9 | - | - | |
| ▶IndependienteAlineado | 6 | - | - | |
| ▶RNAlineado | 5 | - | - | |
| ▶Ind.Desalineado | 4 | - | 1 | |
| ▶U.D.I.Alineado | 5 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 5 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 4 | - | - | |
| ▶P.CAlineado | 4 | - | - | |
| ▶R.N.Desalineado | 2 | - | 1 | |
| ▶PPDAlineado | 2 | - | - | |
| ▶Dem.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 2 | - | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 1 | - | - |
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que flexibiliza los requisitos de acceso, incrementa el monto de las prestaciones al seguro de desempleo de la ley Nº 19.728 y establece otras modificaciones que indica, (Boletín N° 15.990-13). APROBADO EN GENERAL.
A favor: 33 | En contra: 0 | Abstenciones: 2