Total votaciones
2
Senado
1
Camara
1
Fechas
20 mar 2024 - 19 ago 2025
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 54 | 1 | 14 | |
| ▶INDDesalineado | 8 | 1 | 2 | |
| ▶PREPAlineado | 10 | - | - | |
| ▶UDIAlineado | 9 | - | - | |
| ▶FAAlineado | - | - | 9 | |
| ▶RNAlineado | 9 | - | - | |
| ▶PSDesalineado | 1 | - | 4 | |
| ▶PCAlineado | - | - | 4 | |
| ▶PSCAlineado | 3 | - | - | |
| ▶R.N.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶P.S.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶PLAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PNLAlineado | 2 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶P.CAlineado | - | 2 | - | |
| ▶FRVSAlineado | - | - | 1 | |
| ▶PDGAlineado | 1 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | - | - | 1 | |
| ▶EVOPAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶Dem.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 1 | - | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | - | 1 | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 1 | - | - |
20 mar 2024