Total votaciones
2
Senado
1
Camara
1
Fechas
20 mar 2024 - 19 ago 2025
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 95 | 2 | 35 | |
| ▶RNAlineado | 3 | - | - | |
| ▶UDIAlineado | 3 | - | - | |
| ▶R.N.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶P.S.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶P.CAlineado | - | 2 | - | |
| ▶PPDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶Dem.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 1 | - | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | - | 1 | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 1 | - | - |
20 mar 2024