Total votaciones
6
Senado
1
Camara
5
Fechas
17 ene 2024 - 01 jul 2025
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 207 | 133 | 33 | |
| ▶INDDesalineado | 19 | 30 | 7 | |
| ▶PREPAlineado | 48 | - | - | |
| ▶FADesalineado | 2 | 41 | 2 | |
| ▶UDIAlineado | 32 | - | - | |
| ▶RNAlineado | 32 | - | - | |
| ▶PCAlineado | - | 24 | - | |
| ▶PSDesalineado | 3 | 11 | 6 | |
| ▶PLDesalineado | 4 | 6 | - | |
| ▶PSCAlineado | 9 | - | - | |
| ▶PPDDesalineado | 3 | 3 | - | |
| ▶PNLAlineado | 6 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 5 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | - | 5 | - | |
| ▶EVOPAlineado | 5 | - | - | |
| ▶FRVSAlineado | - | 3 | - | |
| ▶PDGAlineado | - | 4 | - | |
| ▶IndependienteDesalineado | 3 | - | 1 | |
| ▶P.S.Desalineado | 2 | - | 2 | |
| ▶R.N.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶Ind.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶DCDesalineado | 1 | 1 | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶P.D.C.Desalineado | 1 | 1 | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 1 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 1 | - | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | - | 1 | - | |
| ▶Dem.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 1 | - | - |
17 ene 2024
Numeral 2 del artículo 1°, en su primer informe.
A favor: 68 | En contra: 59 | Abstenciones: 8