Total votaciones
6
Senado
1
Camara
5
Fechas
17 ene 2024 - 01 jul 2025
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 367 | 261 | 48 | |
| ▶UDIAlineado | 5 | - | - | |
| ▶IndependienteDesalineado | 3 | - | 1 | |
| ▶P.S.Desalineado | 2 | - | 2 | |
| ▶R.N.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶Ind.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶RNAlineado | 3 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶P.D.C.Desalineado | 1 | 1 | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 1 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 1 | - | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | - | 1 | - | |
| ▶PPDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶Dem.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 1 | - | - |
17 ene 2024
Numeral 2 del artículo 1°, en su primer informe.
A favor: 68 | En contra: 59 | Abstenciones: 8