Total votaciones
5
Senado
0
Camara
5
Fechas
14 may 2024 - 22 jul 2024
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| â¶Sin partidoDesalineado | 159 | 139 | 28 | |
| â¶INDDesalineado | 37 | 18 | 1 | |
| â¶PREPDesalineado | 8 | 31 | - | |
| â¶FADesalineado | 30 | 7 | - | |
| â¶UDIDesalineado | 6 | 22 | - | |
| â¶PCDesalineado | 20 | 5 | - | |
| â¶RNDesalineado | 5 | 16 | 1 | |
| â¶PSDesalineado | 19 | 3 | - | |
| â¶PSCDesalineado | 3 | 9 | 2 | |
| â¶PLDesalineado | 7 | 2 | - | |
| â¶FRVSDesalineado | 4 | 1 | - | |
| â¶PDGDesalineado | 4 | 1 | - | |
| â¶DEMDesalineado | 1 | - | 4 | |
| â¶PPDDesalineado | 4 | 1 | - | |
| â¶DCDesalineado | 4 | 1 | - | |
| â¶EVOPDesalineado | 2 | 3 | - | |
| â¶PAHDesalineado | 3 | 1 | - | |
| â¶PNLAlineado | - | 1 | - |
14 may 2024
Inciso segundo del ArtĂculo 5 C, contenido en el numeral 1 del artĂculo Ășnico del proyecto, propuesto por la ComisiĂłn de Derechos Humanos y Pueblos Originarios en su segundo informe.
A favor: 61 | En contra: 51 | Abstenciones: 7