Total votaciones
5
Senado
0
Camara
5
Fechas
14 may 2024 - 22 jul 2024
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 159 | 139 | 28 | |
| ▶INDDesalineado | 37 | 18 | 1 | |
| ▶PREPDesalineado | 8 | 31 | - | |
| ▶FADesalineado | 30 | 7 | - | |
| ▶UDIDesalineado | 6 | 22 | - | |
| ▶PCDesalineado | 20 | 5 | - | |
| ▶RNDesalineado | 5 | 16 | 1 | |
| ▶PSDesalineado | 19 | 3 | - | |
| ▶PSCDesalineado | 3 | 9 | 2 | |
| ▶PLDesalineado | 7 | 2 | - | |
| ▶FRVSDesalineado | 4 | 1 | - | |
| ▶PDGDesalineado | 4 | 1 | - | |
| ▶DEMDesalineado | 1 | - | 4 | |
| ▶PPDDesalineado | 4 | 1 | - | |
| ▶DCDesalineado | 4 | 1 | - | |
| ▶EVOPDesalineado | 2 | 3 | - | |
| ▶PAHDesalineado | 3 | 1 | - | |
| ▶PNLAlineado | - | 1 | - |
14 may 2024
Inciso segundo del Artículo 5 C, contenido en el numeral 1 del artículo único del proyecto, propuesto por la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios en su segundo informe.
A favor: 61 | En contra: 51 | Abstenciones: 7