← Voltar para Estatisticas
Ranking de Presenca
Ranking de presenca nas votacoes em plenario do Senado Federal e da Câmara dos Deputados de Brasil
Presenca media
4.6%
Mais presente
Oriovisto Guimarães
49.6% de presenca
Menos presente
Yury Paredão do
0.0% de presenca
Total de votacoes
9853
276 senado / 9577 camara
>= 80%: 0
50-79%: 0
< 50%: 602
602 parlamentarios
| # | Parlamentar | Partido | Casa | % Presenca | Presentes | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oriovisto Guimarães | PSDB | Senado Federal | 137 | 276 | |
| 2 | Eduardo Girão | NOVO | Senado Federal | 117 | 276 | |
| 3 | Cleitinho | REPUBLICANOS | Senado Federal | 116 | 276 | |
| 4 | Plínio Valério | PSDB | Senado Federal | 115 | 276 | |
| 5 | Beto Faro | PT | Senado Federal | 114 | 276 | |
| 6 | Damares Alves | REPUBLICANOS | Senado Federal | 112 | 276 | |
| 7 | Esperidião Amin | PP | Senado Federal | 112 | 276 | |
| 8 | Hamilton Mourão | REPUBLICANOS | Senado Federal | 112 | 276 | |
| 9 | Sergio Moro | PL | Senado Federal | 112 | 276 | |
| 10 | Wilder Morais | PL | Senado Federal | 112 | 276 | |
| 11 | Marcelo Castro | MDB | Senado Federal | 111 | 276 | |
| 12 | Rogério Carvalho | PT | Senado Federal | 111 | 276 | |
| 13 | Fabiano Contarato | PT | Senado Federal | 110 | 276 | |
| 14 | Alessandro Vieira | MDB | Senado Federal | 109 | 276 | |
| 15 | Leila Barros | PDT | Senado Federal | 109 | 276 | |
| 16 | Paulo Paim | PT | Senado Federal | 109 | 276 | |
| 17 | Jussara Lima | PSD | Senado Federal | 108 | 276 | |
| 18 | Randolfe Rodrigues | PT | Senado Federal | 108 | 276 | |
| 19 | Confúcio Moura | MDB | Senado Federal | 107 | 276 | |
| 20 | Izalci Lucas | PL | Senado Federal | 107 | 276 | |
| 21 | Lucas Barreto | PSD | Senado Federal | 107 | 276 | |
| 22 | Otto Alencar | PSD | Senado Federal | 107 | 276 | |
| 23 | Zenaide Maia | PSD | Senado Federal | 107 | 276 | |
| 24 | Professora Seabra Dorinha | UNIÃO | Senado Federal | 106 | 276 | |
| 25 | Alan Rick | REPUBLICANOS | Senado Federal | 105 | 276 | |
| 26 | Jaques Wagner | PT | Senado Federal | 105 | 276 | |
| 27 | Flávio Bolsonaro | PL | Senado Federal | 104 | 276 | |
| 28 | Laércio Oliveira | PP | Senado Federal | 103 | 276 | |
| 29 | Tereza Cristina | PP | Senado Federal | 103 | 276 | |
| 30 | Ciro Nogueira | PP | Senado Federal | 102 | 276 | |
| 31 | Efraim Filho | PL | Senado Federal | 101 | 276 | |
| 32 | Jaime Bagattoli | PL | Senado Federal | 101 | 276 | |
| 33 | Sérgio Petecão | PSD | Senado Federal | 101 | 276 | |
| 34 | Marcos Rogério | PL | Senado Federal | 100 | 276 | |
| 35 | Veneziano Rêgo Vital do | MDB | Senado Federal | 100 | 276 | |
| 36 | Angelo Coronel | REPUBLICANOS | Senado Federal | 99 | 276 | |
| 37 | Jayme Campos | UNIÃO | Senado Federal | 98 | 276 | |
| 38 | Jorge Kajuru | PSB | Senado Federal | 98 | 276 | |
| 39 | Styvenson Valentim | PODEMOS | Senado Federal | 98 | 276 | |
| 40 | Astronauta Pontes Marcos | PL | Senado Federal | 97 | 276 | |
| 41 | Carlos Portinho | PL | Senado Federal | 97 | 276 | |
| 42 | Soraya Thronicke | PSB | Senado Federal | 96 | 276 | |
| 43 | Dr. Hiran | PP | Senado Federal | 94 | 276 | |
| 44 | Humberto Costa | PT | Senado Federal | 94 | 276 | |
| 45 | Ivete Silveira da | MDB | Senado Federal | 94 | 276 | |
| 46 | Weverton | PDT | Senado Federal | 94 | 276 | |
| 47 | Teresa Leitão | PT | Senado Federal | 93 | 276 | |
| 48 | Vanderlan Cardoso | PSD | Senado Federal | 93 | 276 | |
| 49 | Fernando Dueire | PSD | Senado Federal | 92 | 276 | |
| 50 | Jorge Seif | PL | Senado Federal | 92 | 276 | |
| 51 | Marcio Bittar | PL | Senado Federal | 91 | 276 | |
| 52 | Omar Aziz | PSD | Senado Federal | 91 | 276 | |
| 53 | Nelsinho Trad | PSD | Senado Federal | 90 | 276 | |
| 54 | Zequinha Marinho | PODEMOS | Senado Federal | 89 | 276 | |
| 55 | Eduardo Gomes | PL | Senado Federal | 88 | 276 | |
| 56 | Wellington Fagundes | PL | Senado Federal | 88 | 276 | |
| 57 | Ana Lobato Paula | PSB | Senado Federal | 87 | 276 | |
| 58 | Chico Rodrigues | PSB | Senado Federal | 87 | 276 | |
| 59 | Flávio Arns | PSB | Senado Federal | 87 | 276 | |
| 60 | Luis Heinze Carlos | PP | Senado Federal | 86 | 276 | |
| 61 | Eduardo Braga | MDB | Senado Federal | 84 | 276 | |
| 62 | Carlos Viana | PSD | Senado Federal | 83 | 276 | |
| 63 | Rogerio Marinho | PL | Senado Federal | 81 | 276 | |
| 64 | Mara Gabrilli | PSD | Senado Federal | 79 | 276 | |
| 65 | Romário | PL | Senado Federal | 77 | 276 | |
| 66 | Daniella Ribeiro | PP | Senado Federal | 74 | 276 | |
| 67 | Renan Calheiros | MDB | Senado Federal | 74 | 276 | |
| 68 | Jader Barbalho | MDB | Senado Federal | 70 | 276 | |
| 69 | Magno Malta | PL | Senado Federal | 68 | 276 | |
| 70 | Davi Alcolumbre | UNIÃO | Senado Federal | 63 | 276 | |
| 71 | Eliziane Gama | PSD | Senado Federal | 61 | 276 | |
| 72 | Irajá | PSD | Senado Federal | 60 | 276 | |
| 73 | Cid Gomes | PSB | Senado Federal | 58 | 276 | |
| 74 | Marcos Val do | AVANTE | Senado Federal | 55 | 276 | |
| 75 | Dra. Eudócia | PSDB | Senado Federal | 52 | 276 | |
| 76 | Giordano | PODEMOS | Senado Federal | 52 | 276 | |
| 77 | Rodrigo Pacheco | PSB | Senado Federal | 49 | 276 | |
| 78 | Carlos Fávaro | PSD | Senado Federal | 9 | 276 | |
| 79 | Roberta Acioly | REPUBLICANOS | Senado Federal | 4 | 276 | |
| 80 | Carlos Jordy | PL | Câmara dos Deputados | 38 | 9577 | |
| 81 | Chris Tonietto | PL | Câmara dos Deputados | 38 | 9577 | |
| 82 | Clodoaldo Magalhães | PV | Câmara dos Deputados | 38 | 9577 | |
| 83 | Delegado Bilynskyj Paulo | PL | Câmara dos Deputados | 38 | 9577 | |
| 84 | Roberto Duarte | REPUBLICANOS | Câmara dos Deputados | 38 | 9577 | |
| 85 | Rodolfo Nogueira | PL | Câmara dos Deputados | 38 | 9577 | |
| 86 | Waldemar Oliveira | AVANTE | Câmara dos Deputados | 38 | 9577 | |
| 87 | Adail Filho | MDB | Câmara dos Deputados | 37 | 9577 | |
| 88 | Alberto Fraga | PL | Câmara dos Deputados | 37 | 9577 | |
| 89 | Alceu Moreira | MDB | Câmara dos Deputados | 37 | 9577 | |
| 90 | Antonio Andrade | PSDB | Câmara dos Deputados | 37 | 9577 | |
| 91 | Bacelar | PV | Câmara dos Deputados | 37 | 9577 | |
| 92 | Bebeto | PP | Câmara dos Deputados | 37 | 9577 | |
| 93 | Bruno Ganem | PODE | Câmara dos Deputados | 37 | 9577 | |
| 94 | Capitão Augusto | PL | Câmara dos Deputados | 37 | 9577 | |
| 95 | Carlos Veras | PT | Câmara dos Deputados | 37 | 9577 | |
| 96 | Charles Fernandes | PSD | Câmara dos Deputados | 37 | 9577 | |
| 97 | Cleber Verde | MDB | Câmara dos Deputados | 37 | 9577 | |
| 98 | Daniel Agrobom | PSD | Câmara dos Deputados | 37 | 9577 | |
| 99 | Erika Kokay | PT | Câmara dos Deputados | 37 | 9577 | |
| 100 | Fábio Teruel | MDB | Câmara dos Deputados | 37 | 9577 | |
| 101 | Lucas Redecker | PSD | Câmara dos Deputados | 37 | 9577 | |
| 102 | Luiz Couto | PT | Câmara dos Deputados | 37 | 9577 | |
| 103 | Maria Arraes | PSB | Câmara dos Deputados | 37 | 9577 | |
| 104 | Nicoletti | PL | Câmara dos Deputados | 37 | 9577 | |
| 105 | Adriana Ventura | NOVO | Câmara dos Deputados | 36 | 9577 | |
| 106 | Ana Lima Paula | PT | Câmara dos Deputados | 36 | 9577 | |
| 107 | André Janones | REDE | Câmara dos Deputados | 36 | 9577 | |
| 108 | Antônio Doido | MDB | Câmara dos Deputados | 36 | 9577 | |
| 109 | Antonio Rodrigues Carlos | PODE | Câmara dos Deputados | 36 | 9577 | |
| 110 | Any Ortiz | PP | Câmara dos Deputados | 36 | 9577 | |
| 111 | Bia Kicis | PL | Câmara dos Deputados | 36 | 9577 | |
| 112 | Bibo Nunes | PL | Câmara dos Deputados | 36 | 9577 | |
| 113 | Carlos Gaguim Henrique | UNIÃO | Câmara dos Deputados | 36 | 9577 | |
| 114 | Carlos Zarattini | PT | Câmara dos Deputados | 36 | 9577 | |
| 115 | Cezinha Madureira de | PL | Câmara dos Deputados | 36 | 9577 | |
| 116 | Defensor Dener Stélio | UNIÃO | Câmara dos Deputados | 36 | 9577 | |
| 117 | Delegado Freitas Marcelo | UNIÃO | Câmara dos Deputados | 36 | 9577 | |
| 118 | Delegado Palumbo | PODE | Câmara dos Deputados | 36 | 9577 | |
| 119 | Dilceu Sperafico | PP | Câmara dos Deputados | 36 | 9577 | |
| 120 | Duarte Jr. | AVANTE | Câmara dos Deputados | 36 | 9577 | |
| 121 | Eros Biondini | PL | Câmara dos Deputados | 36 | 9577 | |
| 122 | Helder Salomão | PT | Câmara dos Deputados | 36 | 9577 | |
| 123 | Jandira Feghali | PCdoB | Câmara dos Deputados | 36 | 9577 | |
| 124 | Jonas Donizette | PSB | Câmara dos Deputados | 36 | 9577 | |
| 125 | Josenildo | PDT | Câmara dos Deputados | 36 | 9577 | |
| 126 | Lucas Ramos | PSB | Câmara dos Deputados | 36 | 9577 | |
| 127 | Luiz Lima | NOVO | Câmara dos Deputados | 36 | 9577 | |
| 128 | Luiza Erundina | PSOL | Câmara dos Deputados | 36 | 9577 | |
| 129 | Mauricio Marcon | PL | Câmara dos Deputados | 36 | 9577 | |
| 130 | Merlong Solano | PT | Câmara dos Deputados | 36 | 9577 | |
| 131 | Nikolas Ferreira | PL | Câmara dos Deputados | 36 | 9577 | |
| 132 | Nilto Tatto | PT | Câmara dos Deputados | 36 | 9577 | |
| 133 | Paulo Barbosa Alexandre | PSD | Câmara dos Deputados | 36 | 9577 | |
| 134 | Pedro Campos | PSB | Câmara dos Deputados | 36 | 9577 | |
| 135 | Rodrigo Gambale | PODE | Câmara dos Deputados | 36 | 9577 | |
| 136 | Rosana Valle | PL | Câmara dos Deputados | 36 | 9577 | |
| 137 | Rui Falcão | PT | Câmara dos Deputados | 36 | 9577 | |
| 138 | Sargento Fahur | PL | Câmara dos Deputados | 36 | 9577 | |
| 139 | Tarcísio Motta | PSOL | Câmara dos Deputados | 36 | 9577 | |
| 140 | Túlio Gadêlha | PSD | Câmara dos Deputados | 36 | 9577 | |
| 141 | Zucco | PL | Câmara dos Deputados | 36 | 9577 | |
| 142 | Arlindo Chinaglia | PT | Câmara dos Deputados | 35 | 9577 | |
| 143 | Augusto Coutinho | REPUBLICANOS | Câmara dos Deputados | 35 | 9577 | |
| 144 | Bandeira Mello de | PV | Câmara dos Deputados | 35 | 9577 | |
| 145 | Benedita Silva da | PT | Câmara dos Deputados | 35 | 9577 | |
| 146 | Cabo Silva Gilberto | PL | Câmara dos Deputados | 35 | 9577 | |
| 147 | Capitão Alden | PL | Câmara dos Deputados | 35 | 9577 | |
| 148 | Daiana Santos | PCdoB | Câmara dos Deputados | 35 | 9577 | |
| 149 | Dani Cunha | PL | Câmara dos Deputados | 35 | 9577 | |
| 150 | Daniel Almeida | PCdoB | Câmara dos Deputados | 35 | 9577 | |
| 151 | Daniela Waguinho do | REPUBLICANOS | Câmara dos Deputados | 35 | 9577 | |
| 152 | Delegado Lima Bruno | PODE | Câmara dos Deputados | 35 | 9577 | |
| 153 | Dimas Gadelha | PT | Câmara dos Deputados | 35 | 9577 | |
| 154 | Dr. Ovando Luiz | PP | Câmara dos Deputados | 35 | 9577 | |
| 155 | Fred Linhares | REPUBLICANOS | Câmara dos Deputados | 35 | 9577 | |
| 156 | Gilson Daniel | PODE | Câmara dos Deputados | 35 | 9577 | |
| 157 | Gilson Marques | NOVO | Câmara dos Deputados | 35 | 9577 | |
| 158 | Heloísa Helena | REDE | Câmara dos Deputados | 35 | 9577 | |
| 159 | Igor Timo | UNIÃO | Câmara dos Deputados | 35 | 9577 | |
| 160 | Luiz Busato Carlos | UNIÃO | Câmara dos Deputados | 35 | 9577 | |
| 161 | Luizianne Lins | REDE | Câmara dos Deputados | 35 | 9577 | |
| 162 | Marcel Hattem van | NOVO | Câmara dos Deputados | 35 | 9577 | |
| 163 | Mauro Filho Benevides | UNIÃO | Câmara dos Deputados | 35 | 9577 | |
| 164 | Moses Rodrigues | UNIÃO | Câmara dos Deputados | 35 | 9577 | |
| 165 | Murilo Galdino | REPUBLICANOS | Câmara dos Deputados | 35 | 9577 | |
| 166 | Padre João | PT | Câmara dos Deputados | 35 | 9577 | |
| 167 | Paulo Pimenta | PT | Câmara dos Deputados | 35 | 9577 | |
| 168 | Pedro Uczai | PT | Câmara dos Deputados | 35 | 9577 | |
| 169 | Pezenti | MDB | Câmara dos Deputados | 35 | 9577 | |
| 170 | Pr. Feliciano Marco | PL | Câmara dos Deputados | 35 | 9577 | |
| 171 | Raimundo Santos | PSD | Câmara dos Deputados | 35 | 9577 | |
| 172 | Ribeiro Neto | SOLIDARIEDADE | Câmara dos Deputados | 35 | 9577 | |
| 173 | Ricardo Ayres | REPUBLICANOS | Câmara dos Deputados | 35 | 9577 | |
| 174 | Rubens Júnior Pereira | PT | Câmara dos Deputados | 35 | 9577 | |
| 175 | Camilo Santana | PT | Senado Federal | 1 | 276 | |
| 176 | Hermes Klann | PL | Senado Federal | 1 | 276 | |
| 177 | Renan Filho | MDB | Senado Federal | 1 | 276 | |
| 178 | Alfredinho | PT | Câmara dos Deputados | 34 | 9577 | |
| 179 | Amaro Neto | PP | Câmara dos Deputados | 34 | 9577 | |
| 180 | Ana Leão Paula | PP | Câmara dos Deputados | 34 | 9577 | |
| 181 | Antônia Lúcia | MDB | Câmara dos Deputados | 34 | 9577 | |
| 182 | Bohn Gass | PT | Câmara dos Deputados | 34 | 9577 | |
| 183 | Coronel Assis | PL | Câmara dos Deputados | 34 | 9577 | |
| 184 | Coronel Chrisóstomo | PL | Câmara dos Deputados | 34 | 9577 | |
| 185 | Coronel Meira | PL | Câmara dos Deputados | 34 | 9577 | |
| 186 | Coronel Ulysses | UNIÃO | Câmara dos Deputados | 34 | 9577 | |
| 187 | Denise Pessôa | PT | Câmara dos Deputados | 34 | 9577 | |
| 188 | Domingos Neto | PSD | Câmara dos Deputados | 34 | 9577 | |
| 189 | Dr Flávio | PL | Câmara dos Deputados | 34 | 9577 | |
| 190 | Dr. Francisco | PT | Câmara dos Deputados | 34 | 9577 | |
| 191 | Duda Salabert | PSOL | Câmara dos Deputados | 34 | 9577 | |
| 192 | Emidinho Madeira | PL | Câmara dos Deputados | 34 | 9577 | |
| 193 | Fernando Monteiro | PSD | Câmara dos Deputados | 34 | 9577 | |
| 194 | Flávio Nogueira | PT | Câmara dos Deputados | 34 | 9577 | |
| 195 | Gabriel Nunes | PSD | Câmara dos Deputados | 34 | 9577 | |
| 196 | General Pazuello | PL | Câmara dos Deputados | 34 | 9577 | |
| 197 | Geraldo Resende | UNIÃO | Câmara dos Deputados | 34 | 9577 | |
| 198 | Gustavo Gayer | PL | Câmara dos Deputados | 34 | 9577 | |
| 199 | Hildo Rocha | MDB | Câmara dos Deputados | 34 | 9577 | |
| 200 | Jorge Goetten | REPUBLICANOS | Câmara dos Deputados | 34 | 9577 | |
| 201 | Julia Zanatta | PL | Câmara dos Deputados | 34 | 9577 | |
| 202 | Julio Ribeiro Cesar | REPUBLICANOS | Câmara dos Deputados | 34 | 9577 | |
| 203 | Junio Amaral | PL | Câmara dos Deputados | 34 | 9577 | |
| 204 | Luciano Ducci | PSB | Câmara dos Deputados | 34 | 9577 | |
| 205 | Luiz Motta Carlos | PL | Câmara dos Deputados | 34 | 9577 | |
| 206 | Marcelo Crivella | REPUBLICANOS | Câmara dos Deputados | 34 | 9577 | |
| 207 | Márcio Honaiser | SOLIDARIEDADE | Câmara dos Deputados | 34 | 9577 | |
| 208 | Neto Carletto | AVANTE | Câmara dos Deputados | 34 | 9577 | |
| 209 | Odair Cunha | PT | Câmara dos Deputados | 34 | 9577 | |
| 210 | Pastor Diniz | UNIÃO | Câmara dos Deputados | 34 | 9577 | |
| 211 | Paulo Costa Freire | PL | Câmara dos Deputados | 34 | 9577 | |
| 212 | Pompeo Mattos de | PDT | Câmara dos Deputados | 34 | 9577 | |
| 213 | Professora Marcivania | PCdoB | Câmara dos Deputados | 34 | 9577 | |
| 214 | Renildo Calheiros | PCdoB | Câmara dos Deputados | 34 | 9577 | |
| 215 | Robinson Faria | PP | Câmara dos Deputados | 34 | 9577 | |
| 216 | Romero Rodrigues | PODE | Câmara dos Deputados | 34 | 9577 | |
| 217 | Vanderlan Alves | SOLIDARIEDADE | Câmara dos Deputados | 34 | 9577 | |
| 218 | Zé Silva | UNIÃO | Câmara dos Deputados | 34 | 9577 | |
| 219 | Alencar Santana | PT | Câmara dos Deputados | 33 | 9577 | |
| 220 | Benes Leocádio | UNIÃO | Câmara dos Deputados | 33 | 9577 | |
| 221 | Camila Jara | PT | Câmara dos Deputados | 33 | 9577 | |
| 222 | Carlos Sampaio | PSD | Câmara dos Deputados | 33 | 9577 | |
| 223 | Carol Dartora | PT | Câmara dos Deputados | 33 | 9577 | |
| 224 | Célio Silveira | MDB | Câmara dos Deputados | 33 | 9577 | |
| 225 | Chico Alencar | PSOL | Câmara dos Deputados | 33 | 9577 | |
| 226 | Delegado Costa Fabio | PP | Câmara dos Deputados | 33 | 9577 | |
| 227 | Delegado Laiola Matheus | UNIÃO | Câmara dos Deputados | 33 | 9577 | |
| 228 | Felipe Carreras | PSB | Câmara dos Deputados | 33 | 9577 | |
| 229 | Fernanda Melchionna | PSOL | Câmara dos Deputados | 33 | 9577 | |
| 230 | General Girão | PL | Câmara dos Deputados | 33 | 9577 | |
| 231 | Gustinho Ribeiro | PP | Câmara dos Deputados | 33 | 9577 | |
| 232 | Gutemberg Reis | MDB | Câmara dos Deputados | 33 | 9577 | |
| 233 | Iza Arruda | MDB | Câmara dos Deputados | 33 | 9577 | |
| 234 | Kim Kataguiri | MISSÃO | Câmara dos Deputados | 33 | 9577 | |
| 235 | Leonardo Monteiro | PT | Câmara dos Deputados | 33 | 9577 | |
| 236 | Luiz Faria Fernando | UNIÃO | Câmara dos Deputados | 33 | 9577 | |
| 237 | Marcelo Moraes | PL | Câmara dos Deputados | 33 | 9577 | |
| 238 | Marcon | PT | Câmara dos Deputados | 33 | 9577 | |
| 239 | Marcos Pollon | PL | Câmara dos Deputados | 33 | 9577 | |
| 240 | Marcos Tavares | PDT | Câmara dos Deputados | 33 | 9577 | |
| 241 | Meire Serafim | UNIÃO | Câmara dos Deputados | 33 | 9577 | |
| 242 | Miguel Ângelo | PT | Câmara dos Deputados | 33 | 9577 | |
| 243 | Pastor Isidório Sargento | AVANTE | Câmara dos Deputados | 33 | 9577 | |
| 244 | Patrus Ananias | PT | Câmara dos Deputados | 33 | 9577 | |
| 245 | Paulo Magalhães | PSD | Câmara dos Deputados | 33 | 9577 | |
| 246 | Ricardo Guidi | PL | Câmara dos Deputados | 33 | 9577 | |
| 247 | Rodrigo Rollemberg | PSB | Câmara dos Deputados | 33 | 9577 | |
| 248 | Sanderson | PL | Câmara dos Deputados | 33 | 9577 | |
| 249 | Sargento Gonçalves | PL | Câmara dos Deputados | 33 | 9577 | |
| 250 | Tabata Amaral | PSB | Câmara dos Deputados | 33 | 9577 | |
| 251 | Valmir Assunção | PT | Câmara dos Deputados | 33 | 9577 | |
| 252 | Adriano Baldy do | PP | Câmara dos Deputados | 32 | 9577 | |
| 253 | AJ Albuquerque | PP | Câmara dos Deputados | 32 | 9577 | |
| 254 | Albuquerque | REPUBLICANOS | Câmara dos Deputados | 32 | 9577 | |
| 255 | Alice Portugal | PCdoB | Câmara dos Deputados | 32 | 9577 | |
| 256 | Ana Pimentel | PT | Câmara dos Deputados | 32 | 9577 | |
| 257 | Beto Pereira | REPUBLICANOS | Câmara dos Deputados | 32 | 9577 | |
| 258 | Carlos Gomes | REPUBLICANOS | Câmara dos Deputados | 32 | 9577 | |
| 259 | Celso Sabino | PDT | Câmara dos Deputados | 32 | 9577 | |
| 260 | Clarissa Tércio | PP | Câmara dos Deputados | 32 | 9577 | |
| 261 | Coronel Fernanda | PL | Câmara dos Deputados | 32 | 9577 | |
| 262 | Daniel Trzeciak | PSDB | Câmara dos Deputados | 32 | 9577 | |
| 263 | Domingos Sávio | PL | Câmara dos Deputados | 32 | 9577 | |
| 264 | Eli Borges | REPUBLICANOS | Câmara dos Deputados | 32 | 9577 | |
| 265 | Evair Melo Vieira de | REPUBLICANOS | Câmara dos Deputados | 32 | 9577 | |
| 266 | Fabio Reis | PSD | Câmara dos Deputados | 32 | 9577 | |
| 267 | Fabio Schiochet | UNIÃO | Câmara dos Deputados | 32 | 9577 | |
| 268 | Felipe Francischini | PODE | Câmara dos Deputados | 32 | 9577 | |
| 269 | Félix Júnior Mendonça | PDT | Câmara dos Deputados | 32 | 9577 | |
| 270 | Geraldo Mendes | UNIÃO | Câmara dos Deputados | 32 | 9577 | |
| 271 | Gervásio Maia | PCdoB | Câmara dos Deputados | 32 | 9577 | |
| 272 | Icaro Valmir de | REPUBLICANOS | Câmara dos Deputados | 32 | 9577 | |
| 273 | Ivoneide Caetano | PT | Câmara dos Deputados | 32 | 9577 | |
| 274 | Jack Rocha | PT | Câmara dos Deputados | 32 | 9577 | |
| 275 | Lídice Mata da | PSB | Câmara dos Deputados | 32 | 9577 | |
| 276 | Lindbergh Farias | PT | Câmara dos Deputados | 32 | 9577 | |
| 277 | Luiz Gastão | PSD | Câmara dos Deputados | 32 | 9577 | |
| 278 | Márcio Jerry | PCdoB | Câmara dos Deputados | 32 | 9577 | |
| 279 | Maria Rosas | REPUBLICANOS | Câmara dos Deputados | 32 | 9577 | |
| 280 | Matheus Noronha | PL | Câmara dos Deputados | 32 | 9577 | |
| 281 | Mauricio Vôlei do | PL | Câmara dos Deputados | 32 | 9577 | |
| 282 | Max Lemos | UNIÃO | Câmara dos Deputados | 32 | 9577 | |
| 283 | Paulão | PT | Câmara dos Deputados | 32 | 9577 | |
| 284 | Paulo Azi | UNIÃO | Câmara dos Deputados | 32 | 9577 | |
| 285 | Paulo Guedes | PT | Câmara dos Deputados | 32 | 9577 | |
| 286 | Reimont | PT | Câmara dos Deputados | 32 | 9577 | |
| 287 | Rodrigo Castro de | UNIÃO | Câmara dos Deputados | 32 | 9577 | |
| 288 | Rodrigo Zaeli da | PL | Câmara dos Deputados | 32 | 9577 | |
| 289 | Sargento Portugal | PODE | Câmara dos Deputados | 32 | 9577 | |
| 290 | Silvia Cristina | PP | Câmara dos Deputados | 32 | 9577 | |
| 291 | Silvio Antonio | PL | Câmara dos Deputados | 32 | 9577 | |
| 292 | Vinicius Gurgel | PL | Câmara dos Deputados | 32 | 9577 | |
| 293 | Adilson Barroso | PL | Câmara dos Deputados | 31 | 9577 | |
| 294 | Afonso Motta | PDT | Câmara dos Deputados | 31 | 9577 | |
| 295 | Amom Mandel | REPUBLICANOS | Câmara dos Deputados | 31 | 9577 | |
| 296 | André Abdon | PP | Câmara dos Deputados | 31 | 9577 | |
| 297 | Aureo Ribeiro | SOLIDARIEDADE | Câmara dos Deputados | 31 | 9577 | |
| 298 | Célia Xakriabá | PSOL | Câmara dos Deputados | 31 | 9577 | |
| 299 | Cristiane Lopes | PODE | Câmara dos Deputados | 31 | 9577 | |
| 300 | Da Vitoria | PP | Câmara dos Deputados | 31 | 9577 | |
| 301 | Dagoberto Nogueira | PP | Câmara dos Deputados | 31 | 9577 | |
| 302 | Daniel Barbosa | PP | Câmara dos Deputados | 31 | 9577 | |
| 303 | Danilo Forte | PP | Câmara dos Deputados | 31 | 9577 | |
| 304 | Diego Garcia | UNIÃO | Câmara dos Deputados | 31 | 9577 | |
| 305 | Dimas Fabiano | PP | Câmara dos Deputados | 31 | 9577 | |
| 306 | Fernando Mineiro | PT | Câmara dos Deputados | 31 | 9577 | |
| 307 | Filipe Martins | PL | Câmara dos Deputados | 31 | 9577 | |
| 308 | Hugo Leal | PSD | Câmara dos Deputados | 31 | 9577 | |
| 309 | Jorge Solla | PT | Câmara dos Deputados | 31 | 9577 | |
| 310 | Juliana Cardoso | PT | Câmara dos Deputados | 31 | 9577 | |
| 311 | Juninho Pneu do | PSDB | Câmara dos Deputados | 31 | 9577 | |
| 312 | Júnior Ferrari | PSD | Câmara dos Deputados | 31 | 9577 | |
| 313 | Kiko Celeguim | PT | Câmara dos Deputados | 31 | 9577 | |
| 314 | Laura Carneiro | PSD | Câmara dos Deputados | 31 | 9577 | |
| 315 | Maria Rosário do | PT | Câmara dos Deputados | 31 | 9577 | |
| 316 | Maurício Carvalho | UNIÃO | Câmara dos Deputados | 31 | 9577 | |
| 317 | Missionário Olimpio José | PL | Câmara dos Deputados | 31 | 9577 | |
| 318 | Murillo Gouvea | PSDB | Câmara dos Deputados | 31 | 9577 | |
| 319 | Orlando Silva | PCdoB | Câmara dos Deputados | 31 | 9577 | |
| 320 | Pastor Eurico | PSDB | Câmara dos Deputados | 31 | 9577 | |
| 321 | Pastor Vieira Henrique | PSOL | Câmara dos Deputados | 31 | 9577 | |
| 322 | Paulo Folletto | PSB | Câmara dos Deputados | 31 | 9577 | |
| 323 | Professor Alcides | PSDB | Câmara dos Deputados | 31 | 9577 | |
| 324 | Robério Monteiro | PSB | Câmara dos Deputados | 31 | 9577 | |
| 325 | Rogéria Santos | REPUBLICANOS | Câmara dos Deputados | 31 | 9577 | |
| 326 | Ruy Carneiro | PODE | Câmara dos Deputados | 31 | 9577 | |
| 327 | Tadeu Veneri | PT | Câmara dos Deputados | 31 | 9577 | |
| 328 | Vitor Lippi | PSD | Câmara dos Deputados | 31 | 9577 | |
| 329 | Zé Trovão | PL | Câmara dos Deputados | 31 | 9577 | |
| 330 | Zeca Dirceu | PT | Câmara dos Deputados | 31 | 9577 | |
| 331 | Airton Faleiro | PT | Câmara dos Deputados | 30 | 9577 | |
| 332 | Aluisio Mendes | REPUBLICANOS | Câmara dos Deputados | 30 | 9577 | |
| 333 | Carla Dickson | PL | Câmara dos Deputados | 30 | 9577 | |
| 334 | Celso Russomanno | REPUBLICANOS | Câmara dos Deputados | 30 | 9577 | |
| 335 | Delegado Caveira | PL | Câmara dos Deputados | 30 | 9577 | |
| 336 | Dr. Alexandrino Ismael | PSD | Câmara dos Deputados | 30 | 9577 | |
| 337 | Eriberto Medeiros | PSB | Câmara dos Deputados | 30 | 9577 | |
| 338 | Fausto Pinato | UNIÃO | Câmara dos Deputados | 30 | 9577 | |
| 339 | Flávia Morais | MDB | Câmara dos Deputados | 30 | 9577 | |
| 340 | Jilmar Tatto | PT | Câmara dos Deputados | 30 | 9577 | |
| 341 | Luciano Amaral | PSD | Câmara dos Deputados | 30 | 9577 | |
| 342 | Luiz Bragança Philippe de Orleans e | PL | Câmara dos Deputados | 30 | 9577 | |
| 343 | Miguel Lombardi | PL | Câmara dos Deputados | 30 | 9577 | |
| 344 | Osmar Terra | PL | Câmara dos Deputados | 30 | 9577 | |
| 345 | Prof. Veras Reginaldo | PV | Câmara dos Deputados | 30 | 9577 | |
| 346 | Professora Cavalcante Luciene | PSOL | Câmara dos Deputados | 30 | 9577 | |
